AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิลลา ซาน คาร์ลอส | เสมอ | Liniers | วิลลา ซาน คาร์ลอส | เสมอ | Liniers | |
![]() | 22.18% | 36.00% | 41.81% | 77.82% | 64% | 58.19% |
![]() | 77.25% | 62.87% | 59.88% | 77.25% | 62.87% | 59.88% |
![]() | 38.73% | 30.92% | 30.35% | 77.46% | 61.85% | 60.69% |
![]() | 61.31% | 68.45% | 70.24% | 77.38% | 63.1% | 59.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.50 0.50 |
0.80 0.79 |
1.90 1.91 |
3.10 2.92 |
3.35 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.10 3.10 |
3.60 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0.50 0.50 |
0.81 0.80 |
1.90 1.91 |
3.10 2.92 |
3.35 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.85 |
1.95 1.90 |
3.30 3.20 |
3.40 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0.50 0.50 |
0.80 0.84 |
1.90 1.83 |
3.10 3.30 |
3.40 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0.50 0.50 |
0.89 0.83 |
1.87 1.93 |
3.10 3.00 |
4.20 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0.50 |
0.80 0.82 |
1.92 1.94 |
3.05 3.00 |
3.70 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0.50 |
0.80 0.82 |
1.92 1.94 |
3.05 3.00 |
3.70 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.67 0.74 |
1.90 1.95 |
3.20 3.05 |
3.30 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.97 |
3.10 3.05 |
4.20 3.85 |
วิลลา ซาน คาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Liniers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |